伊川縣人民政府
關(guān)于公布伊川縣第一批一般濕地名錄的通知
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、縣直各有關(guān)單位:
依據(jù)《河南省濕地名錄管理辦法》(豫林保〔2020〕141號),我縣結(jié)合“三調(diào)”數(shù)據(jù),經(jīng)實(shí)地調(diào)查、征求相關(guān)單位意見、縣政府第29次常務(wù)會議研究,決定將東石門水庫、白降河等20處濕地列入我縣第一批一般濕地名錄(見附件),現(xiàn)予以發(fā)布。
附件:伊川縣第一批一般濕地名錄
2024年10月11日
附 件
伊川縣第一批一般濕地名錄 | |||||||||
單位:畝 | |||||||||
序號 | 濕地名稱 | 行政區(qū)域 | 地理坐標(biāo) | 范圍 | 面積 | 濕地類型 | 保護(hù)方式 | 管理部門 | 責(zé)任主體 |
1 | 伊川縣水寨|庫水庫濕地 | 水寨鎮(zhèn) | 東經(jīng)112°29′55″ 北緯34°26′26″ | 銀張村 | 585.9 | 人工濕地 | 一般濕地 | 伊川縣水利局 | 水寨鎮(zhèn)人民政府 |
2 | 伊川縣二電水庫濕地 | 水寨鎮(zhèn) | 東經(jīng)112°29′26″ 北緯34°26′0″ | 西起韋村 | 285.5 | 人工濕地 | 一般濕地 | 伊川縣水利局 | 水寨鎮(zhèn)人民政府 |
3 | 伊川縣東石門水庫濕地 | 葛寨鎮(zhèn) | 東經(jīng)112°23′16″ 北緯34°14′42″ | 張棉村 | 204.8 | 人工濕地 | 一般濕地 | 伊川縣水利局 | 葛寨鎮(zhèn)人民政府 |
4 | 伊川縣丁惠水庫濕地 | 白沙鎮(zhèn) | 東經(jīng)112°35′10″ 北緯34°23′51″ | 孫嶺村 | 129.1 | 人工濕地 | 一般濕地 | 伊川縣水利局 | 白沙鎮(zhèn)人民政府 |
5 | 伊川縣銀河水庫濕地 | 高山鎮(zhèn) | 東經(jīng)112°17′1″ 北緯34°24′30″ | 北起洞子溝村 | 77 | 人工濕地 | 一般濕地 | 伊川縣水利局 | 高山鎮(zhèn)人民政府 |
6 | 伊川縣掉劍溝水庫濕地 | 呂店鎮(zhèn) | 東經(jīng)112°38′58″ 北緯34°28′5″ | 孫溝村 | 100.8 | 人工濕地 | 一般濕地 | 伊川縣水利局 | 呂店鎮(zhèn)人民政府 |
7 | 伊川縣雙廟水庫濕地 | 鴉嶺鎮(zhèn) | 東經(jīng)112°23′46″ 北緯34°30′47″ | 西窯村 | 93.6 | 人工濕地 | 一般濕地 | 伊川縣水利局 | 鴉嶺鎮(zhèn)人民政府 |
8 | 伊川縣牡丹溝水庫濕地 | 呂店鎮(zhèn) | 東經(jīng)112°37′11″ 北緯34°27′47″ | 周溝村 | 91.7 | 人工濕地 | 一般濕地 | 伊川縣水利局 | 呂店鎮(zhèn)人民政府 |
9 | 伊川縣黑龍溝水庫濕地 | 酒后鎮(zhèn) | 東經(jīng)112°18′41″ 北緯34°14′42″ | 黑龍溝村 | 38.4 | 人工濕地 | 一般濕地 | 伊川縣水利局 | 酒后鎮(zhèn)人民政府 |
10 | 伊川縣北姚溝水庫濕地 | 鴉嶺鎮(zhèn) | 東經(jīng)112°23′52″ 北緯34°28′22″ | 北姚溝村 | 11.8 | 人工濕地 | 一般濕地 | 伊川縣水利局 | 鴉嶺鎮(zhèn)人民政府 |
11 | 伊川縣白降河濕地 | 半坡鎮(zhèn) | 東經(jīng)112°32′24″ 北緯34°22′33″ | 西起白沙村 | 476 | 河流濕地 | 一般濕地 | 伊川縣水利局 | 半坡鎮(zhèn)人民政府 |
12 | 伊川縣沙園河濕地 | 葛寨鎮(zhèn) | 東經(jīng)112°21′14″ 北緯34°20′43″ | 西起雙頭村 | 203.7 | 河流濕地 | 一般濕地 | 伊川縣水利局 | 葛寨鎮(zhèn)人民政府 |
13 | 伊川縣永定河濕地 | 白元鎮(zhèn) | 東經(jīng)112°26′42″ 北緯34°23′13″ | 西起土門村 | 139.7 | 河流濕地 | 一般濕地 | 伊川縣水利局 | 白元鎮(zhèn)人民政府 |
14 | 伊川縣杜河濕地 | 白元鎮(zhèn) | 東經(jīng)112°24′41″ 北緯34°22′21″ | 北起夾河村 | 121.5 | 河流濕地 | 一般濕地 | 伊川縣水利局 | 白元鎮(zhèn)人民政府 |
15 | 伊川縣順陽河濕地 | 鳴皋鎮(zhèn) | 東經(jīng)112°12′21″ 北緯34°21′44″ | 西起沿村 | 118.9 | 河流濕地 | 一般濕地 | 伊川縣水利局 | 鳴皋鎮(zhèn)人民政府 |
16 | 伊川縣銀河濕地 | 高山鎮(zhèn) | 東經(jīng)112°16′23″ 北緯34°25′6″ | 西起侯村 | 110 | 河流濕地 | 一般濕地 | 伊川縣水利局 | 高山鎮(zhèn)人民政府 |
17 | 伊川縣黑龍溝河濕地 | 酒后鎮(zhèn) | 東經(jīng)112°17′20″ 北緯34°17′31″ | 西起酒后村 | 83.4 | 河流濕地 | 一般濕地 | 伊川縣水利局 | 酒后鎮(zhèn)人民政府 |
18 | 伊川縣曲河濕地 | 彭婆鎮(zhèn) | 東經(jīng)112°30′25″ 北緯34°29′39″ | 西起昌營村 | 37.9 | 河流濕地 | 一般濕地 | 伊川縣水利局 | 彭婆鎮(zhèn)人民政府 |
19 | 伊川縣三王河濕地 | 酒后鎮(zhèn) | 東經(jīng)112°19′08″ 北緯34°17′21″ | 西起寨上村 | 36.3 | 河流濕地 | 一般濕地 | 伊川縣水利局 | 酒后鎮(zhèn)人民政府 |
20 | 伊川縣穆河濕地 | 彭婆鎮(zhèn) | 東經(jīng)112°30′16″ 北緯34°27′33″ | 劉溝村 | 21.3 | 河流濕地 | 一般濕地 | 伊川縣水利局 | 彭婆鎮(zhèn)人民政府 |
合計(jì) | 2967.3 |
微信掃一掃:分享